Hier finden Sie unsere aktuelle Liste mit Gebrauchtbooten. Falls Ihr gewünschtes Boot nicht dabei ist, oder Sie ein bestimmtes Ruderboot suchen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne und werden Ihr Boot finden.
Aktuelle Gebrauchtbootliste von doppel2er gmbh:
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Neupreis | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1x | Filippi | F50 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2018 | 65-85kg | November 23 | Vorführboot | 11’800.00 | 8’900.00 |
192 | 1x | Filippi | F44 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2020 | 50-60kg | auf Anfrage | Kaderboot SRV | 12’100.00 | 11’100.00 |
235 | 1x | Filippi | F50 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 65-85kg | November 23 | Vorführboot | 13’100.00 | 12’100.00 |
228 | 1x | Filippi | F45 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2021 | 70-85kg | November 23 | Vorführboot | 11’600.00 | 8’900.00 |
288 | 1x | Filippi | F45 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 70-85kg | November 24 | gebraucht | 12’100.00 | 9’500.00 |
221 | 1x | Filippi | F72 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2021 | 65-75kg | April 23 | Vorführboot | 12’100.00 | 9’500.00 |
144 | 2x | Filippi | F36 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2019 | 50-65kg | November 22 | Kaderboot SRV | 20’300.00 | 15’900.00 |
178 | 2x | Filippi | F13 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 65-75kg | November 22 | Vorführboot | 17’600.00 | 14’500.00 |
236 | 2x | Filippi | F17 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 85-105kg | November 22 | Vorführboot | 20’400.00 | 19’000.00 |
269 | 2- | Filippi | F13 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2022 | 65-75kg | November 22 | Vorführboot | 16’450.00 | 15’450.00 |
177 | 8+ | Filippi | F49 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2019 | 85-100kg | auf Anfrage | Vorführboot | 38’900.00 | 33’000.00 |
Neuboote ab Lager (sofort erhältlich):
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Gewichtsklasse | Bemerkung | Preis |
---|
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. Zoll und Gebühren
Liste mit Booten von Clubs oder Privatpersonen:
Bootsklasse | Marke | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | Empacher | Aluminiumflügel mit Schnellverschlüssen | 2016 | 85-95kg | sofort | sehr guter Zustand | mit Bootshülle Bilder | 12`500.- |
Haben Sie Interesse an einem Boot aus obigen Listen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Informationen.