Hier finden Sie unsere aktuelle Liste mit Gebrauchtbooten. Falls Ihr gewünschtes Boot nicht dabei ist, oder Sie ein bestimmtes Ruderboot suchen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne und werden Ihr Boot finden.
Aktuelle Gebrauchtbootliste von doppel2er gmbh:
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Neupreis | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1x | Filippi | F50 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2018 | 65-85kg | März 24 | Vorführboot | 12`300 | 8’900 |
192 | 1x | Filippi | F44 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2020 | 50-60kg | auf Anfrage | Kaderboot SRV | 12’300 | 11’100 |
235 | 1x | Filippi | F50 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 65-85kg | März 24 | Vorführboot | 13’600 | 12’100 |
228 | 1x | Filippi | F45 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2021 | 70-85kg | März 24 | Vorführboot | 11’900 | 8’900 |
288 | 1x | Filippi | F45 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 70-85kg | November 24 | gebraucht | 12’300 | 9’500 |
236 | 2x | Filippi | F17 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 85-105kg | März 24 | Vorführboot | 21’150 | 19’000 |
314 | 2x | Filippi | F30 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2019 | 75-85kg | März 24 | Vorführboot/schwarze Linien /Bilder | 21`150 | 18`000 |
269 | 2x/2- | Filippi | F13 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2022 | 65-75kg | März 24 | Vorführboot | 18’600 | 17’000 |
279 | 2x | Filippi | F13 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2022 | 65 – 75kg | März 24 | Vorführboot/schwarzer Rumpf/weisse Linien | 21`800 | 19`600 |
177 | 8+ | Filippi | F49 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2019 | 85-100kg | auf Anfrage | Vorführboot | 41’050 | 33’000 |
Neuboote ab Lager (sofort erhältlich):
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Gewichtsklasse | Bemerkung | Preis |
---|
Alle Preise in CHF inkl. 8.1% MwSt. Zoll und Gebühren
Liste mit Booten von Clubs oder Privatpersonen:
Bootsklasse | Marke | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiff | Filippi F45 | Carbonbugflügel | 2021 | 70-85kg | sofort | gebraucht | gut gepflegt / Bilder | Preis auf Anfrage inkl. Skulls (Skinny) und Bootshülle |
Haben Sie Interesse an einem Boot aus obigen Listen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Informationen.