Hier finden Sie unsere aktuelle Liste mit Gebrauchtbooten. Falls Ihr gewünschtes Boot nicht dabei ist, oder Sie ein bestimmtes Ruderboot suchen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne und werden Ihr Boot finden.
Aktuelle Gebrauchtbootliste von doppel2er gmbh:
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Zustand | Neupreis | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1x | Filippi | F50 | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2018 | 65 – 85 kg | gebraucht | 11’800.00 | 7’500.00 |
288 | 1x | Filippi | F45 | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 70 – 85 kg | gebraucht | 12’100.00 | 8’100.00 |
342 | 1x | Filippi | F14 | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2020 | 85 – 100 kg | gebraucht | 12’000.00 | 8’000.00 |
235 | 1x | Filippi | F50 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 65-85 kg | Vorführboot | 13’100.00 | 9’200.00 |
228 | 1x | Filippi | F45 | Aluminiumflügel | 2021 | 70 – 85 kg | gebraucht | 11’400.00 | 8’200.00 |
322 | 1x | Filippi | F45 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 70 – 85 kg | Saisonboot | 13’100.00 | 9’800.00 |
303 | 1x | Filippi | F70 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2023 | 90 – 100 kg | Vorführboot | 13’600.00 | 11’600.00 |
334 | 1x | Filippi | F72 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2024 | 50 – 60 kg | Vorführboot neu | 14’500.00 | 13’000.00 |
335 | 1x | Filippi | F15 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2024 | 65 – 75 kg | Vorführboot | 14’500.00 | 13’000.00 |
336 | 1x | Filippi | F44 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2024 | 50 – 60 kg | Vorführboot | 14’500.00 | 13’000.00 |
286 | 1xC | Filippi | F84 | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2022 | 60 – 100 kg | Vorführboot / Coastal | 10’500.00 | 7’900.00 |
305 | 2- | Filippi | F17 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2019 | 85 – 105 kg | nach Zusammenstoss in der Werft professionell repariert | 19’500.00 | 6’500.00 |
314 | 2x | Filippi | F30 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2019 | 75 – 85 kg | Vorführboot schwarze Linien | 21’150.00 | 15’100.00 |
236 | 2x | Filippi | F17 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2021 | 85-105 kg | Vorführboot | 20’400.00 | 15’000.00 |
279 | 2x | Filippi | F13 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2022 | 65 – 75 kg | Saisonboot | 21’500.00 | 16’500.00 |
344 | 2x | Filippi | F36 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2023 | 50 – 65 kg | Vorführboot | 21’600.00 | 17’700.00 |
343 | 2x | Filippi | F36 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2024 | 50 – 65 kg | Saisonboot | 22’700.00 | 19’300.00 |
346 | 2x | Filippi | F13 | Carbonbugflügel ALIANTE PERFORMANCE | 2024 | 65 – 75 kg | Saisonboot | 25’100.00 | 21’300.00 |
289 | 2xC | Filippi | F85 | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2023 | 60 – 100 kg | Vorführboot / Coastal | 15’100.00 | 11’900.00 |
304 | 4x | Filippi | F31 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2023 | 70 – 85 kg | Vorführboot | 33’100.00 | 27’200.00 |
315 | 4x | Filippi | F40 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2023 | 85 -100 kg | gebraucht | 33’100.00 | 26’800.00 |
177 | 8+ | Filippi | F49 | Aluminiumflügel | 2019 | 85 – 100 kg | Vorführboot | 38’900.00 | 26’500.00 |
338 | 8+ | Filippi | F42 | Carbonbugflügel ALIANTE | 2024 | 60 – 85 kg | Vorführboot neu | 57’300.00 | 54’000.00 |
L129 | 1x | LiteBOAT | LiteSPORT+ | Aluminiumflügel | 2017 | bis 100 kg | gebraucht (Bilder) | 5`600 | 2`500.- |
L130 | 1x | LiteBOAT | LiteSPORT+ | Aluminiumflügel | 2017 | bis 100 kg | gebraucht (Bilder) | 5`600 | 2`500.- |
Neuboote ab Lager (sofort erhältlich):
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Gewichtsklasse | Bemerkung | Preis |
---|
Alle Preise in CHF inkl. 8.1% MwSt. Zoll und Gebühren
Liste mit Booten von Clubs oder Privatpersonen:
Bootsklasse | Marke | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | LiteSPORT 5.0 | Aluminiumflügel | 2020 | bis 130 kg | sofort | gut gepflegt | Bilder | 3`900.- |
1x | Litewing | Aluminiumflügel | 2015 | bis 110 kg | sofort (2 Boote) | gut gepflegt | Bilder | 2`900.- pro Boot |
1x | LiteSPORT | Aluminiumflügel | 2016 | bis 130 kg | sofort | gebraucht | Bilder | 2`900.- inkl. Ruder und Wasserungswagen |
Haben Sie Interesse an einem Boot aus obigen Listen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Informationen.