Hier finden Sie unsere aktuelle Liste mit Gebrauchtbooten. Falls Ihr gewünschtes Boot nicht dabei ist, oder Sie ein bestimmtes Ruderboot suchen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne und werden Ihr Boot finden.
Aktuelle Gebrauchtbootliste von doppel2er gmbh:
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Neupreis | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1x | Filippi | F01 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2018 | 85-95 kg | Oktober 20 | Saisonboot SRV | 13`500.- | 10`100.- |
61 | 1x | Filippi | F15 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2016 | 65-75 kg | Oktober 20 | Kaderboot SRV | 13`500.- | 9`850.- |
62 | 1x | Filippi | F15 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2016 | 65-75 kg | Oktober 20 | gebraucht | 13`500.- | 9`850.- |
101 | 1x | Filippi | F15 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2017 | 65-75 kg | Oktober 20 | roter Rumpf | 13`700.- | 9`950.- |
164 | 1x | Filippi | F01 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2016 | 85-95 kg | Mai 20 | gebraucht | 13`100.- | 9`800.- |
150 | 1x | Filippi | F72 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 50 – 60 kg | Mai 2020 | Vorführboot | 11`800 | 10`500.- |
142 | 1x | Filippi | F44 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2015 | 50 – 60 kg | Oktober 2020 | gebraucht/Bilder | 13`100 | 8`900.- |
151 | 1x | Filippi | F50 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2018 | 65 – 85 kg | Oktober 2020 | Vorführboot | 11`800 | 9`800.- |
184 | 1x | Filippi | F15 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2018 | 65 – 75 kg | Oktober 2020 | gebraucht | 13`100 | 9`800.- |
126 | 2x Coastal | Filippi | F81 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2015 | 75 – 85 kg | sofort | gebraucht | 19`000.- | 13`900.- |
rr2 | 2x | Filippi | F30 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2012 | 75 – 85 kg | sofort | gebraucht | 20`300.- | 12`000.- |
144 | 2x | Filippi | F36 | Italia/S | Carbonbugflügel ALIANTE | 2019 | 50 – 65 kg | August 21 | Kaderboot SRV | 20`400.- | 14`950.- |
162 | 2x | Filippi | F36 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2019 | 50 – 65 kg | November 20 | Vorführboot | 16`850.- | 15`300.- |
178 | 2x | Filippi | F13 | Italia/S | Aluminiumbugflügel ALIANTE | 2019 | 65 – 75 kg | November 20 | Saisonboot | 17`600.- | 14`900.- |
129 | 4x/4- | Filippi | F31 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2018 | 70 – 80 kg | November 19 | Vorführboot | 27`400.- | 23`700.- |
108 | 8+ | Filippi | F42 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2017 | 60 – 85 kg | März 2022 | Vorführboot | 38`600 | auf Anfrage |
177 | 8+ | Filippi | F49 | Italia/S | Aluminiumflügel | 2019 | 85 – 100 kg | Oktober 2020 | Vorführboot | 38`900 | 35`200.- |
Neuboote ab Lager (sofort erhältlich):
Nr. | Bootsklasse | Marke | Form | Typ | Ausleger | Gewichtsklasse | Bemerkung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 1x | Filippi | F14 | Italia/S | Aluminiumbugflügelausleger ALIANTE | 85 – 100 kg | sofort | Neuboot | 11`800.- |
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. Zoll und Gebühren
Liste mit Booten von Clubs oder Privatpersonen:
Bootsklasse | Marke | Ausleger | Baujahr | Gewichtsklasse | Verfügbar | Zustand | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x+ | Holz-Klinkerboot | Aluminium | ca. 1940 | 60 – 100 kg | sofort | guter Zustand | Bilder | 3`000.- |
Haben Sie Interesse an einem Boot aus obigen Listen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Informationen.